●ボーナス同時当選期待度(%)
◆通常リプレイ【通常状態中】
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 0.39  (1/2340.57)
設定2 0.41  (1/2259.86)
設定3 0.48  (1/1927.53)
設定4 0.51  (1/1820.44)
設定5 0.55  (1/1680.41)
設定6 0.63  (1/1456.36)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.04  (1/21845.33)
設定2 0.04  (1/21845.33)
設定3 0.06  (1/16384.00)
設定4 0.06  (1/16384.00)
設定5 0.06  (1/16384.00)
設定6 0.07  (1/13107.20)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.08  (1/10922.67)
設定2 0.08  (1/10922.67)
設定3 0.11  (1/8192.00)
設定4 0.11  (1/8192.00)
設定5 0.13  (1/7281.78)
設定6 0.14  (1/6553.60)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 0.27  (1/3449.26)
設定2 0.28  (1/3276.80)
設定3 0.31  (1/2978.91)
設定4 0.34  (1/2730.67)
設定5 0.37  (1/2520.62)
設定6 0.42  (1/2184.53)

◆通常リプレイ【特殊状態A中】
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 0.34  (1/2340.57)
設定2 0.35  (1/2259.86)
設定3 0.41  (1/1927.53)
設定4 0.44  (1/1820.44)
設定5 0.48  (1/1680.41)
設定6 0.55  (1/1456.36)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.04  (1/21845.33)
設定2 0.04  (1/21845.33)
設定3 0.05  (1/16384.00)
設定4 0.05  (1/16384.00)
設定5 0.05  (1/16384.00)
設定6 0.06  (1/13107.20)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.07  (1/10922.67)
設定2 0.07  (1/10922.67)
設定3 0.10  (1/8192.00)
設定4 0.10  (1/8192.00)
設定5 0.11  (1/7281.78)
設定6 0.12  (1/6553.60)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 0.23  (1/3449.26)
設定2 0.24  (1/3276.80)
設定3 0.27  (1/2978.91)
設定4 0.29  (1/2730.67)
設定5 0.32  (1/2520.62)
設定6 0.37  (1/2184.53)

◆通常リプレイ【特殊状態B中】
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 0.40  (1/2340.57)
設定2 0.41  (1/2259.86)
設定3 0.48  (1/1927.53)
設定4 0.51  (1/1820.44)
設定5 0.56  (1/1680.41)
設定6 0.64  (1/1456.36)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.04  (1/21845.33)
設定2 0.04  (1/21845.33)
設定3 0.06  (1/16384.00)
設定4 0.06  (1/16384.00)
設定5 0.06  (1/16384.00)
設定6 0.07  (1/13107.20)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.09  (1/10922.67)
設定2 0.09  (1/10922.67)
設定3 0.11  (1/8192.00)
設定4 0.11  (1/8192.00)
設定5 0.13  (1/7281.78)
設定6 0.14  (1/6553.60)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 0.27  (1/3449.26)
設定2 0.28  (1/3276.80)
設定3 0.31  (1/2978.91)
設定4 0.34  (1/2730.67)
設定5 0.37  (1/2520.62)
設定6 0.43  (1/2184.53)

◆単チェリーリプレイ【通常状態中】
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  3.15  (1/3276.80)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.79  (1/13107.20)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  2.37  (1/4369.07)

◆単チェリーリプレイ【特殊状態A中】
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  3.14  (1/3276.80)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.79  (1/13107.20)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  2.36  (1/4369.07)

◆単チェリーリプレイ【特殊状態B中】
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  3.14  (1/3276.80)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.79  (1/13107.20)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  2.36  (1/4369.07)

◆2連チェリーリプレイ【通常状態中】
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  12.00 (1/2184.53)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  2.00  (1/13107.20)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  4.40  (1/5957.82)
□REG期待度(実質出現率)
全設  5.60  (1/4681.14)

◆2連チェリーリプレイ【特殊状態A中】
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  100.0 (1/2184.53)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  16.67 (1/13107.20)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  36.67 (1/5957.82)
□REG期待度(実質出現率)
全設  46.67 (1/4681.14)

◆2連チェリーリプレイ【特殊状態B中】
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  2.50  (1/2184.53)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.42  (1/13107.20)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  0.92  (1/5957.82)
□REG期待度(実質出現率)
全設  1.16  (1/4681.14)

◆3連チェリーリプレイ【通常状態中】
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  11.38 (1/574.88)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  1.90  (1/3449.26)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  3.79  (1/1724.63)
□REG期待度(実質出現率)
全設  5.69  (1/1149.75)

◆3連チェリーリプレイ【特殊状態中】
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  100.0 (1/574.88)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  16.67 (1/3449.26)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  33.33 (1/1724.63)
□REG期待度(実質出現率)
全設  50.00 (1/1149.75)

◆中段チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  100.0 (1/16384.00)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  100.0 (1/16384.00)

◆ベル
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 3.50  (1/2340.57)
設定2 3.62  (1/2259.86)
設定3 4.22  (1/1927.53)
設定4 4.46  (1/1820.44)
設定5 4.93  (1/1638.40)
設定6 5.51  (1/1456.36)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.25  (1/32768.00)
設定2 0.25  (1/32768.00)
設定3 0.37  (1/21845.33)
設定4 0.37  (1/21845.33)
設定5 0.49  (1/16384.00)
設定6 0.49  (1/16384.00)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.75  (1/10922.67)
設定2 0.75  (1/10922.67)
設定3 0.99  (1/8192.00)
設定4 0.99  (1/8192.00)
設定5 1.11  (1/7281.78)
設定6 1.22  (1/6553.60)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 2.50  (1/3276.80)
設定2 2.62  (1/3120.76)
設定3 2.85  (1/2849.39)
設定4 3.09  (1/2621.44)
設定5 3.33  (1/2427.26)
設定6 3.79  (1/2114.06)

◆赤1枚役
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 100.0 (1/3640.89)
設定2 100.0 (1/3640.89)
設定3 100.0 (1/3640.89)
設定4 100.0 (1/3120.76)
設定5 100.0 (1/3120.76)
設定6 100.0 (1/2730.67)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 33.33 (1/10922.67)
設定2 33.33 (1/10922.67)
設定3 33.33 (1/10922.67)
設定4 33.33 (1/9362.29)
設定5 33.33 (1/9362.29)
設定6 33.33 (1/8192.00)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 66.67 (1/5461.33)
設定2 66.67 (1/5461.33)
設定3 66.67 (1/5461.33)
設定4 66.67 (1/4681.14)
設定5 66.67 (1/4681.14)
設定6 66.67 (1/4096.00)

◆青1枚役
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 100.0 (1/4096.00)
設定2 100.0 (1/3640.89)
設定3 100.0 (1/3640.89)
設定4 100.0 (1/3640.89)
設定5 100.0 (1/3120.76)
設定6 100.0 (1/2730.67)
□スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 31.25 (1/13107.20)
設定2 33.33 (1/10922.67)
設定3 33.33 (1/10922.67)
設定4 33.33 (1/10922.67)
設定5 33.33 (1/9362.29)
設定6 33.33 (1/8192.00)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 68.75 (1/5957.82)
設定2 66.67 (1/5461.33)
設定3 66.67 (1/5461.33)
設定4 66.67 (1/5461.33)
設定5 66.67 (1/4681.14)
設定6 66.67 (1/4096.00)

●内部状態移行率(%)
◆高確率状態移行率
◇押し順不問プラム成立時
設定1 12.50
設定2 14.84
設定3 17.19
設定4 19.53
設定5 25.00
設定6 33.33

◇ベル成立時
設定1 20.00
設定2 22.67
設定3 25.34
設定4 28.00
設定5 33.33
設定6 37.50

◇ART非突入ボーナス終了時
※全設定共通で高確率状態移行が獲得。

▼高確移行当選時継続G数選択率
▽押し順不問プラム時
   設定1  設定2  設定3
10G  87.50  84.21  81.82
30G  6.25  7.89  9.09
50G  3.13  3.95  4.55
70G  1.56  1.97  2.27
100G 1.56  1.97  2.27
   設定4  設定5  設定6
10G  80.00  75.00  71.88
30G  10.00  12.50  14.06
50G  5.00  6.25  7.03
70G  2.50  3.13  3.52
100G 2.50  3.13  3.52

▽ベル時
   設定1  設定2  設定3
30G  93.90  92.46  91.33
50G  3.05  3.77  4.34
70G  1.53  1.88  2.17
100G 1.53  1.88  2.17
   設定4  設定5  設定6
30G  90.41  89.01  87.96
50G  4.80  5.49  6.02
70G  2.40  2.75  3.01
100G 2.40  2.75  3.01

▽ART非突入ノーマルBIG終了時
   設定1  設定2  設定3
50G  87.50  85.94  84.38
70G  6.25  7.03  7.81
100G 6.25  7.03  7.81
   設定4  設定5  設定6
50G  81.25  75.00  62.50
70G  9.38  12.50  18.75
100G 9.38  12.50  18.75

▽ART非突入REG終了時
   設定1  設定2  設定3
20G  87.50  85.94  84.38
30G  6.25  7.03  7.81
50G  3.13  3.52  3.91
70G  1.56  1.76  1.95
100G 1.56  1.76  1.95
   設定4  設定5  設定6
20G  81.25  75.00  62.50
30G  9.38  12.50  18.75
50G  4.69  6.25  9.38
70G  2.34  3.13  4.69
100G 2.34  3.13  4.69

●スーパーヒーローモード移行率(%)
◆低モード滞在時
◇通常リプレイ1〜5連続入賞時
※全設定共通
低モード 93.75
中モード 5.86
高モード 0.39

◇通常リプレイ6〜10連続入賞時
※全設定共通
低モード 75.00
中モード 24.61
高モード 0.39

◇通常リプレイ10連続以上入賞時
※全設定共通
低モード 50.00
中モード 49.61
高モード 0.39

◇単チェリーリプレイ成立時
※全設定共通
低モード 50.00
中モード 49.61
高モード 0.39

◇押し順不問プラム成立時
※全設定共通
低モード 99.22
中モード 0.39
高モード 0.39

◇ベル成立時
※全設定共通
低モード 99.22
中モード 0.39
高モード 0.39

◇3択第1停止プラム成立時
※全設定共通
低モード 99.22
中モード 0.39
高モード 0.39

◇ハズレ成立時
※全設定共通
低モード 87.50
中モード 6.25
高モード 6.25

◆中モード滞在時
◇通常リプレイ1〜5連続入賞時
※全設定共通
中モード 99.61
高モード 0.39

◇通常リプレイ6〜10連続入賞時
※全設定共通
中モード 93.75
高モード 6.25

◇通常リプレイ10連続以上入賞時
※全設定共通
中モード 50.00
高モード 50.00

◇単チェリーリプレイ成立時
※全設定共通
中モード 50.00
高モード 50.00

◇押し順不問プラム成立時
※全設定共通
中モード 99.61
高モード 0.39

◇ベル成立時
※全設定共通
中モード 99.61
高モード 0.39

◇3択第1停止プラム成立時
※全設定共通
低モード 99.22
中モード 0.39
高モード 0.39

◇ハズレ成立時
※全設定共通
低モード 87.50
中モード 6.25
高モード 6.25

◆高モード滞在時
◇3択第1停止プラム成立時
※全設定共通
低モード 99.22
中モード 0.39
高モード 0.39

◇ハズレ成立時
※全設定共通
低モード 87.50
中モード 6.25
高モード 6.25

●REG天井ゲーム数詳細(%)
◆REG天井ゲーム数選択率
    設定1  設定2  設定3
0G   0.49  0.70  0.92
32G  0.05  0.35  0.65
96G  0.05  0.35  0.65
128G  3.13  3.75  4.38
149G  0.20  0.47  0.74
181G  9.38  10.00  10.63
309G  0.39  0.63  0.86
437G  0.39  0.63  0.86
565G  12.50  15.00  17.50
693G  1.56  1.87  2.19
821G  21.88  22.50  23.13
949G  1.56  1.87  2.19
999G  48.44  41.88  35.31
    設定4  設定5  設定6
0G   1.13  1.34  3.13
32G  0.96  1.26  3.13
96G  0.96  1.26  3.13
128G  5.00  5.63  6.25
149G  1.02  1.29  3.13
181G  11.25  11.88  12.50
309G  1.10  1.33  3.13
437G  1.10  1.33  3.13
565G  20.00  22.50  25.00
693G  2.50  2.81  3.13
821G  23.75  24.38  25.00
949G  2.50  2.81  3.13
999G  28.75  22.19  6.25

■REG天井ゲーム数累計到達率
    設定1  設定2  設定3
0G   0.49  0.70  0.92
32G  0.54  1.05  1.57
96G  0.59  1.40  2.22
128G  3.71  5.15  6.60
149G  3.91  5.62  7.34
181G  13.28  15.63  17.97
309G  13.67  16.25  18.83
437G  14.06  16.88  19.69
565G  26.56  31.88  37.19
693G  28.13  33.75  39.37
821G  50.00  56.25  62.50
949G  51.56  58.12  64.69
999G  100.0  100.0  100.0
    設定4  設定5  設定6
0G   1.13  1.34  3.13
32G  2.08  2.60  6.25
96G  3.04  3.86  9.38
128G  8.04  9.48  15.63
149G  9.06  10.78  18.75
181G  20.31  22.66  31.25
309G  21.41  23.99  34.38
437G  22.50  25.32  37.50
565G  42.50  47.81  62.50
693G  45.00  50.62  65.63
821G  68.75  75.00  90.63
949G  71.25  77.81  93.75
999G  100.0  100.0  100.0



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ